![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2022中国新时代100大建筑·桥梁 |
100大建筑 | 由中国科技新闻学会与中国建造大会组委会联合组织开展。旨在通过新时代100大建筑,回顾新时代中国建造业发展的光辉历程, 展示中国建造的实力和在世界范围内愈加强大的品牌影响力。 |
||
场馆/展览馆(21项) | |||||
NO.001 | 中国共产党历史展览馆 | NO.002 | 中国工艺美术馆 中国非物质文化遗产馆 | ||
NO.003 | 中国国家版本馆(一总三分) | NO.004 | 中国西部国际博览城 | ||
NO.005 | 国家速滑馆 | NO.006 | 国家跳台滑雪中心 | ||
NO.007 | 国家海洋博物馆 | NO.008 | 冬奥会首钢体育主题公园 | ||
NO.009 | 上海国家会展中心 | NO.010 | 杭州国际博览中心 | ||
NO.011 | 杭州奥体中心 | NO.012 | 南宁国际会展中心 | ||
NO.013 | 宁夏国际会堂 | NO.014 | 西安丝路国际会展中心 | ||
NO.015 | 成都天府国际会议中心 | NO.016 | 天津国家会展中心 | ||
NO.017 | 香港故宫文化博物馆 | NO.018 | 苏州奥林匹克体育中心 | ||
NO.019 | 郑州奥林匹克体育中心 | NO.020 | 凤凰山体育公园 | ||
NO.021 | 天津理工大学体育馆 | ||||
交通枢纽(12项) | |||||
NO.022 | 北京大兴国际机场 | NO.023 | 北京丰台火车站 | ||
NO.024 | 上海浦东国际机场卫星厅 | NO.025 | 雄安高铁站 | ||
NO.026 | 深圳宝安国际机场卫星厅 | NO.027 | 成都双流国际机场(T2航站楼) | ||
NO.028 | 杭州萧山国际机场(T2航站楼及配套设施) | NO.029 | 重庆江北国际机场(T3A航站区及配套设施) | ||
NO.030 | 广州白云国际机场(T2航站楼及配套设施) | NO.031 | 青岛胶东国际机场 | ||
NO.032 | 上海洋山港 | NO.033 | 横琴口岸及综合交通枢纽 | ||
超高层建筑(23项) | |||||
NO.034 | 上海中心大厦 | NO.035 | 成都环球贸易广场 | ||
NO.036 | 北京亚洲金融大厦 | NO.037 | 济南云鼎大厦 | ||
NO.038 | 北京中信大厦(中国尊) | NO.039 | 杭州博地中心 | ||
NO.040 | 白玉兰广场 | NO.041 | 苏州国际金融中心 | ||
NO.042 | 天津周大福金融中心 | NO.043 | 长沙国际金融中心 | ||
NO.044 | 深圳平安金融中心 | NO.045 | 武汉恒隆广场 | ||
NO.046 | 横琴国际金融中心 | NO.047 | 武汉中心大厦 | ||
NO.048 | 绿地中心千玺广场 | NO.049 | 厦门国际中心 | ||
NO.050 | 重庆来福士广场 | NO.051 | 广西华润大厦 | ||
NO.052 | 厦门世茂海峡大厦 | NO.053 | 南昌双子塔 | ||
NO.054 | 广州周大福金融中心 | NO.055 | 大连中心·裕景 | ||
NO.056 | 深圳湾创新科技中心1号楼 | ||||
交通工程(8项) | |||||
NO.057 | 京张铁路 | NO.058 | 兰新高速铁路 | ||
NO.059 | 拉林铁路 | NO.060 | 浩吉铁路 | ||
NO.061 | 兰渝铁路 | NO.062 | 郑渝高铁 | ||
NO.063 | 京新公路 | NO.064 | 加西公路 | ||
桥梁工程(13项) | ||||||||
NO.065 | 港珠澳大桥 | 双塔双索面钢箱梁斜拉桥 中央单索面三塔斜拉桥 双塔单索面钢混梁斜拉桥 |
2018年 | 香港、珠海、澳门 | 伶仃洋 | 世界上最长的跨海大桥 | ||
NO.066 | 五峰山长江大桥 | 公铁钢桁梁双塔悬索桥 | 2020年 | 镇江 | 长江 | 我国自主设计建造世界上首座高速铁路悬索桥 | ||
NO.067 | 沪苏通长江公铁大桥 | 七跨双塔双索面斜拉桥 | 2008年 | 江苏 | 长江 | 我国自主设计建造世界上首座主跨为千米级 | ||
NO.068 | 鳊鱼洲长江大桥 | 双塔双索面交叉索斜拉桥 | 2021年 | 湖北·江西 | 长江 | 我国首座交叉索斜拉桥 | ||
NO.069 | 平潭海峡公铁两用大桥 | 双塔钢桁混合梁斜拉桥 | 2020年 | 福州 | 海坛海峡 | 世界上第一座真正意义上的公铁两用跨海大桥 | ||
NO.070 | 金安金沙江大桥 | 双塔双索面加劲梁悬索桥 | 2020年 | 丽江 | 金沙江 | 世界最大跨径山区悬索桥 世界首座全桥采用U肋全熔透焊接工艺的桥梁 |
||
NO.071 | 杨泗港长江大桥 | 双层公路悬索桥 | 2019年 | 武汉 | 长江 | 通车时是世界跨度最大的双层公路悬索桥 | ||
NO.072 | 铜陵长江公铁大桥 | 两塔五跨斜拉桥 | 2015年 | 安徽 | 长江 | |||
NO.073 | 赤石特大桥 | 四塔预应力砼双索斜拉桥 | 2016年 | 郴州 | 青头江 | 世界第一大跨径高墩多塔混凝土斜拉桥 | ||
NO.074 | 青山长江大桥 | 双塔双索面叠合梁斜拉桥 | 2021年 | 武汉 | 长江 | 世界上跨度最大的全漂浮体系斜拉桥 | ||
NO.075 | 元江特大桥 | 上承式连续钢桁梁桥 | 2021年 | 玉溪 | 红河 | 我国首次建造大跨度上承式连续钢桁梁铁路桥 世界跨度最大的上承式连续钢桁梁铁路桥 |
||
NO.076 | 武汉鹦鹉洲长江大桥 | 三塔钢混加劲梁悬索桥 | 2014年 | 武汉 | 长江 | 世界上第一座主绳连续的三塔四跨悬索桥 | ||
NO.077 | 北盘江第一桥 | 双塔双索面钢桁梁斜拉桥 | 2016年 | 云南 | 尼珠河 | 世界最高的大桥 | ||
隧道(9项) | |||||
NO.078 | 祁连山隧道 | NO.079 | 西秦岭隧道 | ||
NO.080 | 雪山一号隧道 | NO.081 | 中央大道海河隧道 | ||
NO.082 | 雀儿山隧道 | NO.083 | 东天山特长隧道 | ||
NO.084 | 太湖隧道 | NO.085 | 济南黄河隧道 | ||
NO.086 | 新二郎山隧道 | ||||
核电站(4项) | |||||
NO.087 | 田湾核电站 | NO.088 | 国和一号核电站 | ||
NO.089 | “华龙一号”福清核电站 | NO.090 | 阳江核电站 | ||
水电站(8项) | |||||
NO.091 | 溪洛渡水电站 ??? | NO.092 | 乌东德水电站 | ||
NO.093 | 两河口水电站 | NO.094 | 糯扎渡水电站 | ||
NO.095 | 杨房沟水电站 | NO.096 | 锦屏二级水电站 | ||
NO.097 | 雅砻江官地水电站 | NO.098 | 拉西瓦水电站 | ||
NO.099 | 桐子林水电站 | ||||
其他(1项) | |||||
NO.100 | 500米口径球面射电望远镜(中国天眼) | ||||
Copyright©2013-2025 老百晓集桥 china-qiao.com 版权所有 |