北京桥梁 上海桥梁 天津桥梁 重庆桥梁 黑龙江桥梁 吉林桥梁 辽宁桥梁 河北桥梁 河南桥梁 湖北桥梁 湖南桥梁 山东桥梁 山西桥梁 台湾桥梁 浙江桥梁 江苏桥梁 江西桥梁
安徽桥梁 福建桥梁 广东桥梁 海南桥梁 四川桥梁 青海桥梁 甘肃桥梁 陕西桥梁 贵州桥梁 云南桥梁 内蒙古桥梁 新疆桥梁 西藏桥梁 宁夏桥梁 广西桥梁 香港桥梁 澳门桥梁

中国高桥排行榜
  这些桥在遥遥相望却无法到达的两个点间画了一条直线,让思念打破距离的遥远,到达彼岸人的身边  
 
    中国高桥  桥 名 高度 省份 年份 备注  
NO.01    花江峡谷大桥【黔S57六安高速】 625米 贵州省 2024年    
NO.02    尼珠河大桥〖都格北盘江大桥〗【G56杭瑞高速】 565米 贵州省 2016年    
NO.03    天门特大桥【安盘高速】{花戛乡野钟乡}  560米 贵州省 在建    
NO.04    四渡河特大桥  496米 湖北省 2009年    
NO.05    泸沽湖特大桥【西香高速】  493米 四川省 在建    
NO.06    普立特大桥【G56杭瑞高速(普宣段)】  485米 云南省 2015年    
NO.07    金安金沙江特大桥【G4216华丽、蓉丽高速】  461米 云南省 2020年    
NO.08    鸭池河大桥【黔S82贵黔高速】 434米 贵州省 2016年    
NO.09    清水河特大桥【贵瓮高速】 406米 贵州省 2015年    
NO.10    泸定县大渡河特大桥【川藏铁路】 380米 四川省 2028年    
NO.11    牂牁江特大桥【G7612纳兴高速(纳晴段)】 380米 贵州省 2024年    
NO.12    六广河特大桥【息黔高速】 375米 贵州省 2017年    
NO.13    坝陵河大桥  370米 贵州省 2009年    
NO.14    关兴公路北盘江大桥  366米 贵州省 2003年    
NO.15    峰林特大桥【黔S09兴义绕城高速】 364米 贵州省 2021年    
NO.16    阳宝山特大桥【黔S36玉盘高速(贵黄段)】 360米 贵州省 2021年    
NO.17    抵母河特大桥【G56杭瑞高速】  360米 贵州省 2016年    
NO.18    江底河特大桥【永大、楚姚高速】  352米 云南省 2023年    
NO.19    桐梓河特大桥【金仁桐高速】  350米 贵州省 2023年    
NO.20    六冲河特大桥【黔织高速】  340米 贵州省 2013年    
NO.21    矮寨大桥  336米 湖南省 2012年    
NO.22    澧水特大桥 330米 湖南省 2013年    
NO.23    赵庄马岭河大桥【公铁两用桥】  329米 贵州省 2021年    
NO.24    绿汁江大桥【玉楚高速】 320米 云南省 2022年    
NO.25    北盘江大桥【G60沪昆高速(镇胜段)】 318米 贵州省 2009年    
NO.26    赤水河红军大桥【黔S74江习古高速】  315米 贵州省、四川省 2019年    
NO.27    纳界河特大桥【林织铁路】 310米 贵州省 2016年    
NO.28    平塘特大桥【平罗高速】  305米 贵州省 2019年    
NO.29    开州湖特大桥【瓮开高速】 305米 贵州省 2021年    
NO.30    湘江特大桥【遵余高速】 304米 贵州省 2021年    
NO.31    六广河特大桥【贵毕二级公路+G321广成线)】  297米 贵州省 2001年    
NO.32    飞龙湖乌江大桥【遵余高速】  297米 贵州省 2021年    
NO.33    河闪渡乌江特大桥【湄石高速】  297米 贵州省 2021年    
NO.34    晴隆北盘江特大桥【沪昆高铁】 295米 贵州省 2016年    
NO.35    支井河特大桥【G42沪蓉高速】  294米 湖北省 2009年    
NO.36    龙里县朵花特大桥  288米 贵州省 2021年    
NO.37    西溪河特大桥【黔S82筑纳高速(黔大段)】 288米 贵州省 2015年    
NO.38    兴康特大桥【G4218雅叶高速(雅康段)】  285米 四川省 2018年    
NO.39    龙江特大桥【滇S10保腾高速】 280米 云南省 2016年    
NO.40    团结特大桥【G4215蓉遵高速(仁遵段)】  250米 贵州省 2022年    
NO.41    笋溪河特大桥【黔S74江习古高速】  280米 重庆市 2018年    
NO.42    北盘江铁路桥【水红、水柏铁路】  275米 贵州省 2001年    
NO.43    鸭池河特大桥【成贵高铁】 272米 贵州省 2018年    
NO.44    澜沧江大桥【大瑞铁路】  271米 云南省 2019年    
NO.45    两河口特大桥  270米 四川省 2018年    
NO.46    总溪河特大桥【G56杭瑞高速(毕都段)】  264米 贵州省 2015年    
NO.47    武陵山特大桥【G65包茂高速(渝湘段)】  263米 重庆市 2009年    
NO.48    南盘江特大桥【云桂铁路】  262米 贵州省 2016年    
NO.49    慈利县三官寺乡云天渡〖张家界大峡谷玻璃桥〗  260米 湖南省 2016年    
NO.50    虎跳峡金沙江大桥【G0613西丽高速(香丽段)】  260米 云南省 2019年    
NO.51    贡水河特大桥〖忠建河特大桥〗【鄂S73恩来高速】 260米 湖北省 2015年    
NO.52    余庆乌江特大桥【G69银百高速(道安段)】  260米 贵州省 2016年    
NO.53    六盘水大河特大桥  258米 贵州省 2020年    
NO.54    江界河大桥  256米 贵州省 1995年    
NO.55    西溪河特大桥【成贵铁路】  256米 贵州省 2018年    
NO.56    水布垭清江大桥  255米 湖北省 2018年    
NO.57    洋水河特大桥【黔S30江都高速(开息段)】 254米 贵州省 2017年    
NO.58    虎跳峡金沙江大桥【丽香铁路】 250米 云南省 2020年    
NO.59    猛洞河特大桥【G5616安吉高速(永吉段)】 250米 湖南省 2017年    
NO.60    甘溪特大桥【黔S36玉盘高速(贵黄段)】 250米 贵州省 2021年    
NO.61    阿志河大桥  247米 贵州省 2003年    
NO.62    北盘江特大桥【水盘高速】  245米 贵州省 2013年    
NO.63    二郎河大桥  245米 贵州省 2013年    
NO.64    马岭河特大桥【G78汕昆高速】 241米 贵州省 2011年    
NO.65    武隆芙蓉江特大桥  240米 重庆市 2009年    
NO.66    香溪长江公路大桥  240米 重庆市 2019年    
NO.67    水城县法德北盘江大桥  240米 贵州省 2022年    
NO.68    金阳河特大桥〖三峡连心桥〗 238米 四川省 2021年    
NO.69    兴义市马岭河三号特大桥【G324福昆线】 235米 贵州省 2022年    
NO.70    老棉河特大桥【G7611都香高速】 235米 贵州省 2021年    
NO.71    雅江县木绒大桥 235米 四川省 2019年    
NO.72    海螺猛洞河大桥【湘S10张花高速桥】 232米 湖南省 2013年    
       
     
Copyright©2013-2025 老百晓集桥 china-qiao.com 版权所有